Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | მოწონელიძე, არჩილ | - |
dc.contributor.advisor | კვიციანი, ტარიელ | - |
dc.contributor.author | გალდავა, ლეონტინა | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:13:36Z | - |
dc.date.available | 2016-09-07T12:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/172141 | - |
dc.description.tableofcontents | შესავალი -- 1. გრავიტაციული კაშხლების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის საანგარიშო მეთოდების რეტროსპექტული მიმოხილვა -- 1.1. კლასიკური ანალიზური მეთოდები -- 1.2. საკონტაქტო ამოცანები - კოჭური მეთოდი და ნახევრად ანალიზური მეთოდი -- 1.3. სასრული ელემენტების მეთოდით გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე ანგარიში ჰორიზონტალური შრეებით თანდათანობითი აგების გათვალისწინებით -- 1.4. გრავიტაციული კაშხლების მდგრადობის და სიმტკიცის ანალიზი კატასტროფების თეორიის პოზიციებიდან -- 2. არსებული ბეტონის კაშხლების კომპლექსური რეტროსპექტული სტატიკური ანალიზის მეთოდიკა -- 2.1. მეთოდიკის რეალიზების თანმიმდევრობა -- 2.1.1. ეტაპი ღ-1: ბეტონის მოდელი ბრტყელი დეფორმაციის ამოცანებისათვის -- 2.1.2. ეტაპი ღ-1: კონსტიტუციური მოდელი ინტერფეისებისათვის (საკონტაქტო ზედაპირებისათვის) -- 2.1.3. ეტაპი ღ-2: ცოცვადობის დეფორმაციების ანგარიში -- 2.1.4. ეტაპი ღ-3: ბზარის წარმოშობის და გავრცელების ანალიზი -- 3. ნელი სტატიკური ციკლური დატვირთვების და ბეტონის ასაკის გავლენა არსებული გრავიტაციული კაშხლის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე -- 3.1. ეტაპი ღ-4: ციკლური დატვირთვებისა და ბეტონის ასაკის გავლენა ინტერფეისებზე -- 4. სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა გრეისის გრავიტაციული კაშხლის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე -- 4.1. საწყისი მონაცემები -- 4.2. სისტემაზე მოქმედებს მხოლოდ კაშხლის საკუთარი წონა (სამშენებლო შემთხვევა) -- 4.3. სისტემაზე მოქმედებს კაშხლის საკუთარი წონა და ჰიდროსტატიკური დაწნევა სადაწნეო წახნაგზე (საექსპლუატაციო შემთხვევა) -- 4.4. სისტემაზე მოქმედებს კაშხლის საკუთარი წონა, ჰიდროსტატიკური დაწნევა სადაწნეო წახნაგზე და ვერტიკალური ჰიდროსტატიკური დაწნევა წყალსაცავის ფსკერზე -- 4.5. სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა გრეისის კაშხლის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე -- დასკვნები -- ლიტერატურა | - |
dc.format.extent | 131 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა არსებული გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე/ლ. გალდავა; დის...დოქტ. აკად. ხარ./სამეცნ.ხელმძღვ.: არჩილ მოწონელიძე, ტარიელ კვიციანი; საქ. ტექნიკური უნ–ტი; თბ., 2014-131 გვ.- - ბიბლიოგრ.: გვ. 129-131. UDC: 627.82+691.32+666.97 (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი, D 18.014) | en_US |
dc.subject | გრავიტაციული კაშხლები | en_US |
dc.subject | ბეტონის კონსტრუკციების სიმტკიცე | en_US |
dc.subject | ტექნიკა და მომიჯნავე დარგები | en_US |
dc.title | სტატიკური ციკლური დატვირთების და ბეტონის ასაკის გავლენა არსებული გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 713.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.