Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1951 | ილუზიის საღამო. საქ. სახ. ფილარმონიის მსახიობი პოპულარული ილუზიონისტ-მანიპულატორი ა. ე. გიორგინი თავისი ასისტენტებით. | საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია | |
1951 | В Гостеатре Аджарское отделение Грузинского Общества по распространению политических и научных знаний действительный член академии наук Грузинской ССР, профессор П. А. Шария прочтет лекцию на тему: "Мировоззрение Руставели" | - | |
1951 | კონცერტი პროფესორ-პიანისტი ვ. კუფტინა. | ვ. სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახკონსერვატორიის მცირე დარბაზი; Малый зал Госконсерватории; შუბერტი | |
1951 | "ფაქიზი განცდები" | სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი; ბუაჩიძე, კ.; ბორიანი, გ.; ღაფლანიანი, ჰ.; მოსაშვილი, ი.; ავჩიანი, ს. | |
1951 | "დაკარგული სახლი". | ლადო მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო თეატრი; მიხალკოვი, ს.; ლორთქიფანიძე, თ.; ნახუცრიშვილი, გ.; ქუთათელაძე, ვ.; სუმბათაშვილი, ალ.; ანთაძე, დ.; ბუაჩიძე, კ. | |
1951 | "ბედნიერებისაკენ" | მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო ქართული თეატრი; ბერძენიშვილი, გ.; ლაღიძე, გრ.; თაყაიშვილი, დ.; ლაღიძე, რ.; გარსევანიშვილი, რ. | |
1951 | "სვანეთის მთებში" | თოჯინების სახელმწიფო ქართული თეატრი; მიქელაძე, გ.; მდივანი, ი.; გოგნიაშვილი, რ.; ვოიცკულიანი, ი. | |
1951 | "ოჯახი" | ლენინის ორდენოსანი რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი; პოპოვი, ი.; ჯაფარიძე, მ.; ალექსიძე, დიმ.; ლაპიაშვილი, ფ.; ძნელაძე, გ. | |
1951 | ქ. ქუთაისის ფიზკულტურისა და სპორტის საქმეთა საქალაქო კომიტეტი ატარებს სპორტის სხვადასხვა სახეებში შეჯიბრებას. | - | |
1951 | Футбол. В,М,С, Балтийский флот - Тбилиси дом офицеров. Москва ВВС - мастера (основной состав) - Батуми "Динамо". | Стадион "Динамо" |
Discover
Subject
- 11527 აფიშა
- 8663 პლაკატი
- 6718 Плакат
- 5055 არჩევნები
- 3747 Афиша
- 2649 სპექტაკლი
- 2289 საარჩევნო პლაკატი
- 2228 პოლიტიკური პლაკატი
- 2028 წარმოდგენა
- 1154 სარეკლამო პლაკატი
- next >
Date issued
- 2113 2000 - 2023
- 28437 1900 - 1999
- 13 1838 - 1899
Owner
Type
- 33938 Image
- 573 Other
- 2 Article
- 1 Dataset
- 1 Image, 3-D
- 1 Learning Object
- 1 Map
- 1 Musical Score