Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/286561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | მაჭავარიანი, პავლე | - |
dc.contributor.author | ზეიკიძე, სოლომონ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T08:48:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T08:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/286561 | - |
dc.description.tableofcontents | შემოკლებები --შესავალი --თემის აქტუალობა --კვლევის მიზანი -- კვლევის ამოცანები:--ნაშრომის მეცნიერული სიახლე --ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება --პუბლიკაციები --სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა -- თავი I ლიტერატურის მიმოხილვა -- თავი II. კვლევის მასალა და მეთოდები --2.1 ჩართვის კრიტერიუმები --2.2 გამორიცხვის კრიტერიუმები --2.3 გამოკვლევები --2.4 კვლევის ალგორითმი --2.5 კვლევის მეთოდები --თავი III. კვლევის შედეგები--3.1. საკუთრი მასალის დახასიათება --3.2. მარცხენა პარკუჭის ექოკადიოგრაფიის მახასიათებლების შეფასება სქესის მიხედვით -- 3.3.მარცხენა პარკუჭის ზომიერი დილატაციის დიაგნოსტიკური ღირებულება „მუნჯი“ იშემიის დროს --3.4. მარცხენა პარკუჭის ზომიერი დილატაციის პრედიქტორების ანალიზი ასიმპტომური იშემიის მქონე პაციენტებში --3.5.კორონარული დაავადების რისკის შეფასება უსიმპტომო პაციენტებში --3.6. კავშირი პაციენტის ინიციალურ მახასიათებლებსა შორის „მუნჯი“ იშემიის დროს-- 3.7 დიაგნოსტიკის ალგორითმი--3.8 კლინიკური შემთხვევების განხილვა --თავი IV. განხილვა --დასკვნები -- პრაქტიკული რეკომენდაციები -- გამოყენებული ლიტერატურა --დანართი. | - |
dc.format | en_US | |
dc.format.extent | 154 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | მარცხენა პარკუჭის ზომიერი დილატაციის პროგნოზული მნიშვნელობა კორონარული დაავადების უსიმპტომოდ მიმდინარეობისას/სოლომონ,ზეიკიძე; დის... დოქტ. აკად. ხარისხის.: /სამეცნ. ხელმძღვანელი.: პავლე, მაჭავარიანი; საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნ–ტი; - თბ., 2018-154 გვ. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | კორონარული დაავადებების რისკი | en_US |
dc.subject | დიაგნოსტიკა | en_US |
dc.subject | მარცხენა პარკუჭის ზომიერი დილატაცია | en_US |
dc.title | მარცხენა პარკუჭის ზომიერი დილატაციის პროგნოზული მნიშვნელობა კორონარული დაავადების უსიმპტომოდ მიმდინარეობისას | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 716.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.