Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/322007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ყურაშვილი, რამაზ | - |
dc.contributor.author | კახნიაშვილი, თამარ | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T14:10:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T14:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/322007 | - |
dc.description.tableofcontents | თემის ირგვლივ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ნუსხა -- აბრევიატურების სია -- ცხრილების სია -- სურათების სია--დანართების სია--შესავალი --პრობლემის აქტუალობა -- ნაშრომის მეცნიერული სიახლე -- კვლევის მიზანი და კვლევის ამოცანები--დაცვაზე გასატანი ძირითადი დებულებები -- ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება -- 1 ლიტერატურის მიმოხილვა -- 1.1 შაქრიანი დიაბეტისა და მისი მიკროვასკულური გართულებების გავრცელება--1.2 ძილის აპნოეს გავრცელება და მისი კავშირი შდტ 2-თან და მის მიკროვასკულურ გართულებებთან--1.3 შაქრიანი დიაბეტის გართულებების პათოგენეზური რგოლების მიმოხილვა--1.4 ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორი-- 1.5 ვეზფის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური როლი ანგიოგენეზში--1.6 სისხლის შრატის და პლაზმის ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორის როლი დიაბეტურ მიკროანგიოპათიაში--1.7 სისხლის შრატის და პლაზმის ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორის როლი ოძა-ს მიმდინარეობაში--2. მასალა და მეთოდები--2.1 კვლევაშიჩართვისდაკვლევიდანგამორიცხვისკრიტერიუმები--2.2 ეთიკური თანხმობა-- 2.3კვლევისდიზაინი--2.4 ლაბორატორიულიკვლევისმეთოდები--2.5 ინსტრუმენტულიკვლევისმეთოდები--2.6 მონაცემებისშეგროვება--2.7ძილიანობისშესაფასებელიკითხვარი--2.8 კვლევისვიზიტები--2.9 სტატისტიკურიანალიზი--3 კვლევის შედეგები -- 3.1 საკვლევი პოპულაციის დემოგრაფიული და კლინიკურ-ლაბორატორიული მონაცემები-- 3.2 ეპვორსის ძილიანობის ქულების კორელაცია პოლისომნოგრაფიულ პარამეტრებთან მიმართებაში-- 3.3 მიკროანგიოპათიის კვლევა-- 3.4 ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორის კვლევა-- 3.5. 6 თვიანი ოპტომალური თერაპიის შემდგომი შედეგები--4 შედეგების განხილვა-- 5 დასკვნები--6 პრაქტიკული რეკომენდაციები--გამოყენებული ლიტერატურა. | - |
dc.format.extent | 137 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.source | სისხლის ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორის როლი შაქრიანი დიაბეტი ტიპი2 -ის მიკროვასკულური გართულებების მიმდინარეობაში ობსტრუქციული ძილის აპნოეთი კომორბიდულ პაციენტებში/თამარ, კახნიაშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარისხის.: /სამეცნ.ხელმძღვან.: რამაზ, ყურაშვილი; დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნ-ტი, თბილისი; 2020-137 გვ. (საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საარქივო ფონდი) | en_US |
dc.subject | მედიცინა | en_US |
dc.subject | შაქრიანი დიაბეტი | en_US |
dc.title | სისხლის ვასკულური ენდოთელური ზრდის ფაქტორის როლი შაქრიანი დიაბეტი ტიპი2 -ის მიკროვასკულური გართულებების მიმდინარეობაში ობსტრუქციული ძილის აპნოეთი კომორბიდულ პაციენტებში | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Avtoreferati.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.