Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/344715
Title: | ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე |
Authors: | ჩქარეული, ვახტანგ |
Keywords: | ეკონომიკა |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | თბილისი |
Owner: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacia Ch.V..pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.