ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/173855
სათაური: | მაღალი წარმადობის SCADA სისტემა კრისტალური სპექტრომეტრის მონიტორინგისა და მართვისათვის |
ავტორები: | ჯაბუა, მალხაზ |
საკვანძო სიტყვები: | ინფორმატიკა SCADA სისტემა კრისტალური სპექტრომეტრი |
გამოცემის თარიღი: | 2016 |
გამომცემელი: | თბილისი |
მფლობელი: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Dissertacia.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა | |
Avtoreferati.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება