ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/233699
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.author | ჩოგოვაძე, გოჩა | - |
dc.contributor.author | Chogovadze, Gocha | - |
dc.contributor.author | ფრანგიშვილი, არჩილ | - |
dc.contributor.author | Prangishvili, Archil | - |
dc.contributor.author | სურგულაძე, გია | - |
dc.contributor.author | Surguladze, Gia | - |
dc.contributor.editor | ცხადაძე, ბ. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T09:54:13Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T09:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9941-20-790-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/233699 | - |
dc.description | მონოგრაფიაში განხილულია მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტორიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, დეველოპინგის, ტესტირების, დანერგვისა და რეინჟინერინგის საკითხები, UML/Agile/ITIL მეთოდო- ლოგიების, ბიზნესპროცესების IT-სერვისების უსაფრთხოების BSI/COBIT სტანდარ- ტების, მონაცემთა რელაციური და NoSQL/NewSQL ტიპის ბაზების მართვის სისტემების გამოყენების საფუძველზე. გადმოცემულია აგრეთვე დაპროექტების ავტომატიზაციის, კლინეტსერვერული და სერვისორიენტირებული სისტემების იმიტაციური მოდელების აგების და ანალიზის საკითხები პეტრის ფერადი ქსელებით (CPN). ექსპერიმენტული ნაწილი შესრულებულია უნივერსიტეტის, საფინანსო ბანკის, მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემის, ელექტრონული არჩევნების, შავი ზღვის ეკოლოგიის მონიტორინგის სისტემის და საწარმოო ფირმის მარკეტინგის საპრობლემო სფერო- ებისათვის. პრაქტიკული ამოცანები რეალიზებულია დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიების (WPF,WF,WCF) გამოყენებით MsVisual Studio.NET Framework 4.5 ინტეგრირებულ პლატფორმაზე | en_US |
dc.format.extent | 1003 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი : სტუ-ის IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი | en_US |
dc.subject | პროგრამული უზრუნველყოფა | en_US |
dc.subject | დაპროექტება | en_US |
dc.subject | დეველოპინგი | en_US |
dc.subject | IT-სერვისების უსაფრთხოება | en_US |
dc.subject | პროგრამული ინჟინერია | en_US |
dc.title | მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი | en_US |
dc.title.alternative | Hybrid software technologies and data engineering for managment information systems | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | წიგნადი ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
MartvisSainformacioSistemebisDaprogramebisHibriduliTeqnologiebiDaMonacemtaMenejmenti.pdf | 17.28 MB | Adobe PDF | ![]() ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება