Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/293074
Title: | ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასება კლიმატის ცვლილების ფონზე |
Authors: | ქართველიშვილი, ლიანა ამირანაშვილი, ა. მეგრელიძე, ლიკა ქურდაშვილი, ლაშარი |
Keywords: | ტურიზმი გარემოსდაცვითი პოლიტიკა ტურისტული ინდუსტრია კლიმატის გათვალისწინება ტურისტულ ინდუსტრიაში ტურიზმის კლიმატური ინდექსი |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | თბილისი : მწიგნობარი |
Description: | ნაშრომში განხილულია ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების თანამედროვე პრობლემები. დეტალურად არის დამუშავებული ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასების მეთოდი კლიმატის ცვლილების დინამიკის გათვალისწინებით. განსაზღვრულია საქართველოს ორი განსხვავებული რეგიონის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი და მისი განაწილების კანონზომიერებანი დროსა და სივრცეში = The work is devoted to modern problems of tourism industry. The method of evaluation of tourism-recreational resourceს is taken into consideration in detail in terms of climate change dynamics. The potential of tourism-recreational resources are estimated of two different regions of Georgia |
ISBN: | 978-9941-485-01-5 |
Owner: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
Appears in Collections: | წიგნადი ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
turistulRekreaciuliResursebisShefasebaKlimatisCvlilebebisFonze.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.