Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/370454
Title: | Impact of anti-pandemic restrictions and government anti-crisis measures on employment, incomes and the poverty level in Georgia |
Authors: | Kakulia, Merab Kapanadze, Nodar |
Keywords: | Peculiarities of the Pandemic Economic Crisis Employment Poverty Simulation Analysis of the Anti-crisis Measures of the Government of Georgia |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tbilisi : Friedrich-Ebert-Stiftung South Caucasus Regional Office |
ISBN: | 978-9941-8-2847-8 |
Owner: | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა |
Appears in Collections: | ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის ელექტრონული წიგნები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ImpactOfAnti-PandemicRestrictionsAndGovernmentAnti-CrisisMeasures.pdf | 997.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.