ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/446280
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.author | დოჭვირი, ბესარიონ | - |
dc.contributor.editor | ნადარაია, ელიზბარ | - |
dc.contributor.editor | ღლონტი, ო. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T10:52:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T10:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9941-17–-600–-5 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/446280 | - |
dc.format.extent | 255 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი : უნივერსალი | en_US |
dc.subject | ფინანსური მათემატიკა | en_US |
dc.subject | ალბათობის თეორია | en_US |
dc.subject | მათემატიკური სტატისტიკა | en_US |
dc.title | ფინანსური მათემატიკა, ალბათობა, სტატისტიკა : საწყისები | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | წიგნადი ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Finansuri_Matematika_Albatoba_Statistika.pdf | 20.13 MB | Adobe PDF | ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება