ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/448787
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.author | ლიპარტია, ზურაბ | - |
dc.contributor.editor | თოდუა, გივი | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:31:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T12:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.isbn | 99928-33-71-8 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/448787 | - |
dc.format.extent | 327 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა | en_US |
dc.subject | სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკა | en_US |
dc.subject | სოციალურ-დემოგრაფიული სტატისტიკა | en_US |
dc.subject | ეკონომიკა | en_US |
dc.subject | თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკა | en_US |
dc.title | სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკა | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | წიგნადი ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Socialur_Ekonomikuri_Statistika_2001.pdf | 30.33 MB | Adobe PDF | ![]() ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება