Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/525895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ჩიხლაძე, ნინო | - |
dc.contributor.author | დოჭვირი, თამარ | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T09:50:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T09:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/525895 | - |
dc.description.tableofcontents | I. შესავალი -- 1.1 ნაშრომის აქტუალობა -- II. კვლევის მიზნები და ამოცანები -- 2.1 ნაშრომის მეცნიერული სიახლე -- 2.2 პრაქტიკული ღირებულება -- III. ლიტერატურის მიმოხილვა -- 3.1 მოსახლეობის დაბერების ტენდენციები: ევროპის რეგიონი და საქართველო -- 3.2 ვარდნის დეფინიცია და ISD-10 კოდები -- 3.3 ვარდნის ტენდენციები -- 3.4 ვარდნის რისკ-ფაქტორები -- 3.5 ვარდნის პრევენცია 65 წლის და უფროსი ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში -- 3.6 კლინიკურ პრაქტიკაში ვარდნის რისკების შეფასების საერთაშორისო მიდგომები და ეროვნული გაიდლაინი -- IV. კვლევის ეტაპები -- 4.1 კვლევის პირველი ეტაპი -- 4.2 კვლევის მეორე ეტაპი -- V. დასკვნები -- VI. რეკომენდაციები -- VII. ბიბლიოგრაფია -- VIII. სამეცნიერო პუბლიკაციების ჩამონათვალი -- IX. მოხსენებები ნაშრომის თემაზე -- X. დანართები | - |
dc.format.extent | 168 გვ. | en_US |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი | en_US |
dc.subject | მედიცინა | en_US |
dc.subject | საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | en_US |
dc.title | 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში ვარდნით გამოწვეული ტრავმების ეპიდემიოლოგია და პრევენციის შესაძლებლობების შეფასება საქართველოში | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
Appears in Collections: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dochviri_Tamar_Disertacia.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dochviri_Tamar_Avtoreferati.pdf | 573.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.