ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/9221
მეტამონაცემთა სრული ჩანაწერი
DC ველი | მნიშვნელობა | ენა |
---|---|---|
dc.contributor.author | ჭელიძე, ნათია | - |
dc.contributor.author | Чeлидзе, Натиа | - |
dc.contributor.editor | Тухашвили, М. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-18T10:51:54Z | - |
dc.date.available | 2013-01-18T10:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://www.nplg.gov.ge/dspace/handle/1234/9221 | - |
dc.description.abstract | მსოფლიო შრომითი მიგრაციების ფონზე გამოკვლეულია საქართველოდან საზღვარგარეთ საშოვარზე წასული მოსახლეობის სოციალურ-დემოგრაფიული სტრუქტურა, პროფესიული შემადგენლობა, ადგილზე სოციალური და კლიმატური ადაპტაციის პირობები, შესწავლილია შრომითი ემიგრაციის როლი ცალკეული ოჯახებისა და მთლიანად ქვეყნის მძიმე სოციალური ვითარების დაძლევაში. შეფასებულია შრომითი ემიგრაციის გავლენა საქართველოს შრომით პოტენციალზე, მოსახლეობის შემოსავლებსა და დემოგრაფიულ ვითარებაზე. განკუთვნილია სპეციალისტებისა და პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთათვის. Разработанная нами с целью изучения трудовой эмиграции программа исследования предусматривала получение информации о трудовых эмигрантах путем опроса членов их семей и других близких родственников, которые были информированы относительно их деятельности и быта, могли ответить на 26 вопросов составленной анкеты, а также сообщить дополнительную информацию в виде интервью. Было опрошено более 300 респондентов в Тбилиси (Глданском, Надзаладевском, Сабурталском, Вакинском и Самгорском районах) и Амбролаурском районе (в райцентре и 18 селах). | en_US |
dc.description.tableofcontents | რედაქტორის წინასიტყვაობა -- შრომითი ემიგრაცია – გლობალური მოვლენა -- არსებული სტატისტიკა და გამოკვლევები -- გამოკვლევის ორგანიზაციის შესახებ -- გამოკვლევის ძირითადი შედეგების რეზიუმე (რუსულ ენაზე) -- გამოყენებული ლიტერატურა. Предисловие редактора -- Трудовая эмиграция - глобальное явление -- Существующая статистика и исследования -- Об организации исследования -- Основные результаты исследования -- Резюме (на русском языке) -- Использованная литература. | - |
dc.format.extent | 47 გვ. | - |
dc.language | რუსული | - |
dc.language.iso | ka | en_US |
dc.publisher | თბილისი : ცოდნის წყარო | en_US |
dc.subject | საქართველოს მოსახლეობის შრომითი ემიგრაცია | en_US |
dc.subject | Трудовая эмиграция населения Грузии | en_US |
dc.title | საქართველოს მოსახლეობის შრომითი ემიგრაცია | en_US |
dc.title.alternative | Трудовая эмиграция населения Грузии | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.rights.holder | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | en_US |
შესულია კოლექციებში: | წიგნადი ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Kda.jpg | 6.7 kB | JPEG | ![]() ნახვა / გახსნა | |
Saqartvelos_ Mosaxleobis Shromiti _Emigracia-Chelidze.pdf | 286.89 kB | Adobe PDF | ![]() ნახვა / გახსნა | |
Chelidze_Natia.pdf | 164.94 kB | Adobe PDF | ![]() ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება