ამ ეგზემპლარზე გადასასვლელად გამოიყენეთ ეს იდენტიფიკატორი:
https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/539946
სათაური: | საქართველოს მოსახლეობის ელექტორალური ქცევის გეოგრაფიული თავისებურებები : 2008-2014 წლების არჩევნების მაგალითზე |
ავტორები: | სიჭინავა, დავით |
საკვანძო სიტყვები: | საზოგადოებრივი გეოგრაფია |
გამოცემის თარიღი: | 2014 |
გამომცემელი: | თბილისი |
მფლობელი: | საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა |
შესულია კოლექციებში: | ეროვნული ბიბლიოთეკის დისერტაციებისა და ავტორეფერატების ფონდი |
ფაილები ამ ეგზემპლარში:
ფაილი | აღწერილობა | ზომა | ფორმატი | |
---|---|---|---|---|
Sichinava_Davit_Disertacia.pdf | 28.75 MB | Adobe PDF | ![]() ნახვა / გახსნა |
საავტორო უფლება